Сверка
Пять очередей в одной таблице
Под каждой цифрой — источник. Где источники спорят, ниже показаны обе версии: мы не выбираем «правильную».
| Очередь | Статус | Корпусов | Этажность | Квартир | Площади | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Residences 1 | сдан, не позднее 2022точной даты сдачи в источниках нет: стройплощадка снята 06.11.2020, готовые корпуса — в ролике 16.07.2022 | 5seabreeze.az/ru/hotels («Пять белоснежных зданий»); ru.wikipedia «Sea Breeze (курорт)»; ролик Sea Breeze Real Estate 7MUiQhdvl48, 27.02.2022 | 4 этажаролик 7MUiQhdvl48, 27.02.2022 («пять 4-этажных корпусов»); ролик acXhaP7fa8Y (дата не указана) | 298 или 300298 — ролик ML4jbbjUZaI, 16.07.2022, CC BY; 300 — ru.wikipedia | 51–160 м²ролик ML4jbbjUZaI, 16.07.2022 | —в источниках нет |
| Park Residences 2 | сдан, 2025в каталоге — «Сдача 2025 год»; 05.03.2024 застройщик обещал сдать «в этом году», 18.04.2025 комплекс показан президенту как завершённый | 10ролик Sea Breeze Real Estate dS-ArPl4l04, 05.03.2024; ru.wikipedia | 7 этажейseabreeze.az, «Характеристики» | 1 260seabreeze.az, «Характеристики»; ru.wikipedia | 56–160 м²seabreeze.az, «Характеристики» (55–161 м² — ролики 2023–2024) | С отделкой (продавали «под ключ» — с мебелью и техникой)seabreeze.az; ролик zjllsz1EcQY, 25.06.2024 |
| Park Residences 3 | строится, сдача 2026сдача 2026 — каталог и 3D-генплан seabreeze.az (27.09.2026); на кадрах ролика 06.05.2026 корпуса ещё в каркасе без облицовки | 10новость seabreeze.az «Старт продаж проекта Park Residences 3», 14.06.2024 | 9 этажейseabreeze.az, «Характеристики»; новость 14.06.2024 | 1 620seabreeze.az, «Характеристики» | 57–158 м²seabreeze.az, «Характеристики»; ролик 88iqxt2WFi4, 15.06.2024 | Без отделки / черновая«Без отделки» — seabreeze.az; «черновая отделка» — новость 14.06.2024 |
| Park Residences 4 | в продаже, сдача 2029продажи открыты 22.07.2025; сдача 2029 — каталог и 3D-генплан seabreeze.az; кадров стройки мы не нашли | —в источниках нет | 9 этажейseabreeze.az, «Характеристики» | 1 872seabreeze.az, «Характеристики» | 37–102 м²seabreeze.az, «Характеристики» | Без отделкиseabreeze.az, «Характеристики» |
| Park Residences 5 | в продаже, сдача 2029продажи открыты 29.05.2026; сдача 2029 — каталог и 3D-генплан seabreeze.az; кадров стройки мы не нашли | 8описание проекта на seabreeze.az («Восемь белоснежных зданий») | 9 этажейseabreeze.az, «Характеристики» | 1 872seabreeze.az, «Характеристики» — та же цифра, что у Park Residences 4 | 38–100 м²seabreeze.az, «Характеристики» | Черноваяseabreeze.az, «Характеристики» |
Расхождения
Где источники не сходятся
| Что | Версия 1 | Версия 2 |
|---|---|---|
| Park Residences 1: квартир | 298ролик Sea Breeze Real Estate ML4jbbjUZaI, 16.07.2022 | 300ru.wikipedia «Sea Breeze (курорт)» |
| Park Residences 1: высота потолков | 5 м («пятиметровые потолки»)seabreeze.az/ru/hotels (27.09.2026) | 3 м («высокие трёхметровые потолки»)заголовок ролика Sea Breeze Real Estate acXhaP7fa8Y, дата не указана |
| Park Residences 1: где стоит | восток курорта, у НардаранаOpenStreetMap «Park Residence Nardaran», метка 3D-генплана, снимок Esri | запад, рядом с Park Residences 2старая сводка точек гида (proto/map_points.json, «approx») — ошибка |
| Park Residences 2: площади | 56–160 м²seabreeze.az, «Характеристики» (27.09.2026) | 55–161 м²ролик dS-ArPl4l04, 05.03.2024; визуализации ролика Ean7eJEKgP4, 27.03.2023 |
| Park Residences 2: срок сдачи | 2025seabreeze.az, «Характеристики» | «в этом году будет сдан полностью» (т. е. 2024)ролик dS-ArPl4l04, 05.03.2024 |
| Park Residences 2: число корпусов | 10ролик 05.03.2024; ru.wikipedia | «пять зданий»старая версия страницы seabreeze.az/en/hotels (сводка объектов гида, 15.09.2026); на 27.09.2026 там уже «четыре приватных бассейна» без числа зданий |
| Park Residences 3: отделка | без отделкиseabreeze.az, «Характеристики»; ролик qaOeWuJkIME, 12.08.2025 | черновая отделкановость seabreeze.az, 14.06.2024; ролик 88iqxt2WFi4 |
| Park Residences 3: сдача | 2026seabreeze.az, «Характеристики» и 3D-генплан | —на кадрах ролика 06.05.2026 корпуса в каркасе; более свежей даты сдачи нет |
| Park Residences 4 и 5: квартир | 1 872 у обоихseabreeze.az, «Характеристики» | —совпадение до единицы при разных площадях (37–102 и 38–100 м²) похоже на скопированную строку |
Цены и условия
Только с датой источника
| Очередь | Цена или условия | Источник и дата |
|---|---|---|
| Park Residences 2 | 57 м², без ремонта — 165 000 AZN | объявление агентства Best Home MMC, ролик aOJWnOK72sI на YouTube, 27.02.2026 |
| Park Residences 2 | 57 м², с мебелью — 206 000 AZN | объявление Best Home MMC, ролик NnCigYrbVLw на YouTube, 26.02.2026 |
| Park Residences 5 | первоначальный взнос от 20 %, рассрочка до 48 месяцев | ролик Sea Breeze Real Estate HnZF8hqPxFw, 11.06.2026 |
| Park Residences 2 | Trade-in: обмен старой квартиры при покупке | новость seabreeze.az, 05.04.2023 |
| Park Residences 2 | рассрочка 36 месяцев при взносе от 50 % | новость seabreeze.az, 24.10.2023 |
Это не прайс: застройщик цен не публикует, а объявления — частные и на одну дату. Показываем их, только чтобы был понятен порядок цифр.